SECCIÓN GENERAL
BOHEME
Porcelanico

SECCIÓN AMBIENTES GENERAL
COLORES

ACABADOS
PULIDO
MATE
FORMATOS


ACABADOS
FORMATOS DISPONIBLES
COLORES DISPONIBLES
MARFIL
BOHEME
Porcelanico

MARFIL
BOHEME
Porcelanico

BOHEME
Porcelanico

SECCIÓN DESPIECE GENERAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2900 n
iso 10545/a

RESISTE
ISO 10545/12

INF.0,5%
ISO 10545/3

5
ISO 10545/14

UA
ISO 10545/13

RECOMENDACIÓN USO
SECCIÓN PACKING
LISTA EMBALAJE BASES
LISTA EMBALAJE BASES
Medidas | Piezas/Caja | Kg/Caja | m2/Caja | Caja/Palet | m2/Palet | Kg/Palet |
---|---|---|---|---|---|---|
120x120 | 1 | 33.20 | 1.44 | 36 | 51.84 | 1195.20 |
60x120 | 2 | 33.90 | 1.44 | 32 | 46.08 | 1084.80 |
Medidas | 120x120 |
---|---|
Pieza/Caja | 1 |
Kg/Caja | 33.20 |
m2/Caja | 1.44 |
Caja/Palet | 36 |
m2Palet | 51.84 |
Kg/Palet | 1195.20 |
Medidas | 60x120 |
Pieza/Caja | 2 |
Kg/Caja | 33.90 |
m2/Caja | 1.44 |
Caja/Palet | 32 |
m2Palet | 46.08 |
Kg/Palet | 1084.80 |
LISTA EMBALAJE MOSAICOS
Pieza | Piezas/Caja | Kg/Caja |
---|