SECCIÓN GENERAL
LE BLANC
Porcelanico

SECCIÓN AMBIENTES GENERAL
COLORES

ACABADOS
MATE
PULIDO
SILK
FORMATOS





ACABADOS
MATE | PULIDO | SILK
FORMATOS DISPONIBLES
COLORES DISPONIBLES
LE BLANC
LE BLANC
Porcelanico

LE BLANC
LE BLANC
Porcelanico

LE BLANC
LE BLANC
Porcelanico

LE BLANC
SECCIÓN DESPIECE GENERAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2900N/11100N
ISO10545/4

RESISTE
ISO 10545/12

INF.0,5%
ISO 10545/3

5
ISO 10545/14

UA
ISO 10545/13
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2900N/11100N
ISO10545/4

RESISTE
ISO 10545/12

INF.0,5%
ISO 10545/3

5
ISO 10545/14

UA
ISO 10545/13

2900N{11100N
ISO10545/4

RESISTE
ISO 10545/12

RESISTE
ISO 10545/12

RESISTE
ISO 10545/12

RESISTE
ISO 10545/12
SECCIÓN PACKING
LISTA EMBALAJE BASES
LISTA EMBALAJE BASES
Medidas | Piezas/Caja | Kg/Caja | m2/Caja | Caja/Palet | m2/Palet | Kg/Palet |
---|---|---|---|---|---|---|
30x60 | 6 | 22.32 | 1.08 | 40 | 43.2 | 892.8 |
60x60 | 3 | 22.42 | 1.08 | 40 | 43.2 | 896.8 |
60x120 | 2 | 34.7 | 1.44 | 32 | 46.08 | 1110.4 |
90X90 | 2 | 39.6 | 1.62 | 24 | 38.88 | 950.4 |
120X120 | 1 | 38.4 | 1.44 | 36 | 51.84 | 1.382.4 |
Medidas | 30x60 |
---|---|
Pieza/Caja | 6 |
Kg/Caja | 22.32 |
m2/Caja | 1.08 |
Caja/Palet | 40 |
m2Palet | 43.2 |
Kg/Palet | 892.8 |
Medidas | 60x60 |
Pieza/Caja | 3 |
Kg/Caja | 22.42 |
m2/Caja | 1.08 |
Caja/Palet | 40 |
m2Palet | 43.2 |
Kg/Palet | 896.8 |
Medidas | 60x120 |
Pieza/Caja | 2 |
Kg/Caja | 34.7 |
m2/Caja | 1.44 |
Caja/Palet | 32 |
m2Palet | 46.08 |
Kg/Palet | 1110.4 |
Medidas | 90X90 |
Pieza/Caja | 2 |
Kg/Caja | 39.6 |
m2/Caja | 1.62 |
Caja/Palet | 24 |
m2Palet | 38.88 |
Kg/Palet | 950.4 |
Medidas | 120X120 |
Pieza/Caja | 1 |
Kg/Caja | 38.4 |
m2/Caja | 1.44 |
Caja/Palet | 36 |
m2Palet | 51.84 |
Kg/Palet | 1.382.4 |
LISTA EMBALAJE MOSAICOS
Pieza | Piezas/Caja | Kg/Caja |
---|---|---|
MOSAICO 30x30 | 11 | 21 |
MOSAICO MURO 30x30 | 6 | 22 |
Pieza | MOSAICO 30x30 |
---|---|
Piezas/Caja | 11 |
Kg/Caja | 21 |
Pieza | MOSAICO MURO 30x30 |
Piezas/Caja | 6 |
Kg/Caja | 22 |